final back

БК Tennisi.tj поздравляет победителей финального розыгрыша акции «TENNISI АУФФ МАСШТАБНАЯ БИТВА ЗА 500 000 СОМОНИ».

5 июня в новом VIP-клубе в г.Душанбе по ул. Рудаки, д. 187, состоялся итог самой Теннисирующей акции этого года!

 

За главный приз боролись представители всех городов Таджикистана и вот как распределились призы:

1 место - 250 000 сомони, номер купона 0682793, ID 822697379 (Худжанд)

2 место - 65 000 сомони, номер купона 0212242, ID 256582229 (Душанбе)

3 место - 40 000 сомони, номер купона 1149352, ID 847304206 (Душанбе)

4 место - 20 000 сомони, номер купона 0918225, ID 201901936 (Худжанд)

5 место - 10 000 сомони, номер купона 1082087, ID 873053290 (Душанбе) 

6 место - 10 000 сомони, номер купона 0649661, ID 875101735 (Душанбе)

7 место - 10 000 сомони, номер купона 0537205, ID 906715235 (Душанбе)

8 место - 10 000 сомони, номер купона 0661524, ID 464874693 (Душанбе)

9 место - 10 000 сомони, номер купона 0739524, ID 694010895 (Душанбе)

10 место - 5 000 сомони, номер купона 0362299, ID 814430141 (Истаравшан)

11 место - 5 000 сомони, номер купона 0581714, ID 813378179 (Душанбе)

12 место - 5 000 сомони, номер купона 0025267, ID 729930636 (Худжанд)

13 место - 5 000 сомони, номер купона 0207732, ID 592861316 (Душанбе)

14 место - 5 000 сомони, номер купона 0008470, ID 684205331 (Худжанд)

15 место - 4 000 сомони, номер купона 0665796, ID 656474819 (Худжанд)

16 место - 4 000 сомони, номер купона 0150326, ID 395450512 (Худжанд)

17 место - 4 000 сомони, номер купона 1379370, ID 204798686 (Душанбе)

18 место - 4 000 сомони, номер купона 0318804, ID 472722120 (Худжанд)

19 место - 4 000 сомони, номер купона 0776093, ID 777441471 (Душанбе)

20 место - 3 000 сомони, номер купона 1470214, ID 870866950 (Файзабад)

21 место - 3 000 сомони, номер купона 0167105, ID 241576305 (Душанбе)

22 место - 3 000 сомони, номер купона 0445742, ID 647460078 (Душанбе)

23 место - 3 000 сомони, номер купона 0241875, ID 853344858 (Душанбе)

24 место - 3 000 сомони, номер купона 0998308, ID 740188819 (Душанбе)

25 место - 2 000 сомони, номер купона 0767048, ID 897292765 (Душанбе)

26 место - 2 000 сомони, номер купона 0491835, ID 722462008 (Душанбе)

27 место - 2 000 сомони, номер купона 0238761, ID 580666303 (Душанбе)

28 место - 2 000 сомони, номер купона 0272483, ID 811370644 (Душанбе)

29 место - 2 000 сомони, номер купона 0153470, ID 337087678 (Худжанд)

30 место - 1 000 сомони, номер купона 1289287, ID 804824509 (Канибадам)

31 место - 1 000 сомони, номер купона 1149206, ID 261774972 (Душанбе)

32 место - 1 000 сомони, номер купона 0382468, ID 450696148 (Худжанд)

33 место - 1 000 сомони, номер купона 0233617, ID 536209116 (Худжанд)

34 место - 1 000 сомони, номер купона 0201984, ID 797660075 (Турсунзаде)

 

Мы поздравляем победителей! =)